电磁屏蔽室
产品描述
医用标准化隔声屏蔽室 | ||||
型号 | 规格 | 声学性能 | 标准配置 | |
外尺寸 | 内尺寸 | |||
(长*宽*高)M | (长*宽*高)M | 本底噪声/dB(A) | ||
D-204SC | 2.0*2.4*2.5 | 1.5*1.9*2.03 | ≤25 | 双层隔声、屏蔽墙体 悬浮减振系统 双磁控声闸隔声屏蔽门-2套 中空隔音屏蔽观察窗-1套 通风消声系统-2套 蜂窝型通风波导窗-2套 信号转接系统-10通道 立体声信号转接线-6条 LED吸顶灯-48W 专用地线端子-1只 |
D-25SC | 2.5*2.5*2.5 | 2.0*2.0*2.03 | ≤25 | |
D-30SC | 3.0*3.0*2.5 | 2.5*2.5*2.03 | ≤25 | |
S-204SC | 2.0*2.4*2.3 | 1.74*2.14*2.03 | ≤30 | 单层隔声、吸声墙体 悬浮减振系统 双磁控声闸隔声门-1套 中空隔音观察窗-1套 信号转接系统-10通道 立体声信号转接线-6条 LED吸顶灯-32W 专用地线端子-1只 |
S-25SC | 2.5*2.5*2.3 | 2.24*2.24*2.03 | ≤30 | |
S-30SC | 3.0*3.0*2.3 | 2.74*2.74*2.03 | ≤30 | |
说明:可量身定做,特殊设计,使用环境噪声符合GB3096-2008标准≤55dB(A) | ||||
应用领域:各级医院,听力中心、残联,疾控中心,康复机构,助听器门店、特殊教育学校、声学研究所 | ||||
功能:听力检查,ABR测试,脑干诱发电位测试,多频稳态、耳声发射检查 |
上一篇:没有了!
下一篇:流水线隔音室
相关产品
相关新闻
- 先进设备.耳鼻喉科-隔音室 [2022-04-06]
- 建造隔声室,要考虑哪些方面 [2022-04-06]
- 隔声室、隔声屏蔽室与消声室的区别 [2022-04-06]
- 聊聊测听室的使用范围 [2022-04-06]
- 具体介绍一下静音室的功能 [2022-03-28]
- 了解一下消声室是如何制作的 [2022-03-21]
- 具体介绍一下电磁屏蔽室的结构 [2022-03-14]
- 了解一下什么是静音室 [2022-03-07]
- 详细介绍一下隔音门的类型 [2022-02-28]
- 对比一下隔音室和隔音箱的特点 [2022-02-22]